Мужское Первенство 5х5 - Дивизион Б 23/24 (Группа)
Группа А
Рейтинг | Команды | Сыграно | Побед | Поражений | Разница | Очки | Последние игры |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ДЮБЛ | 1 | 1 | 0 | 66 - 54 | 2 | В???? |
2 | Перцы | 1 | 0 | 1 | 54 - 66 | 1 | П???? |
3 | Rolling Loud | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ????? |
4 | Дзержинец | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ????? |
5 | Сбербанк | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ????? |
6 | Феликс | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ????? |
Группа Б
Рейтинг | Команды | Сыграно | Побед | Поражений | Разница | Очки | Последние игры |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Элемент | 1 | 1 | 0 | 53 - 30 | 2 | В???? |
2 | НГАУ | 1 | 0 | 1 | 30 - 53 | 1 | П???? |
3 | Вомбат | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ????? |
4 | ЛИГР | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ????? |
5 | Новосибирский район | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ????? |
6 | Север | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ????? |
Группа С
Рейтинг | Команды | Сыграно | Побед | Поражений | Разница | Очки | Последние игры |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | КОЧЕНЁВО | 1 | 1 | 0 | 69 - 66 | 2 | В???? |
2 | Обь-Жилфонд | 1 | 0 | 1 | 66 - 69 | 1 | П???? |
3 | НЗХК | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ????? |
4 | НТЖТ-Фарм | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ????? |
5 | Стимул | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ????? |
6 | Экспресс | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ????? |
Группа Д
Рейтинг | Команды | Сыграно | Побед | Поражений | Разница | Очки | Последние игры |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Темп | 1 | 1 | 0 | 49 - 22 | 2 | В???? |
2 | Метеор | 1 | 0 | 1 | 22 - 49 | 1 | П???? |
3 | Белые Дома | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ????? |
4 | НКЭиВТ | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ????? |
5 | СГУГиТ | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ????? |
6 | Стик | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ????? |